| GRÉCIA | COSMOTE | 2G | Data estimada |
| GRÉCIA | VODAFONE | 2G | Sem planejamento específico |
| GRÉCIA | VODAFONE GRÉCIA | 2G | 31/12/2025 |
| CRETA (GRÉCIA) | VODAFONE GRÉCIA | 2G | 31/12/2025 |
| RHODOS (GRÉCIA) | VODAFONE GRÉCIA | 2G | 31/12/2025 |
| GRÉCIA | WIND TRE | 2G | Sem planejamento específico |
| PAÍSES BAIXOS | VODAFONE | 2G | 31/12/2026 |
| PAÍSES BAIXOS | VODAFONE | 2G | 31/12/2026 |
| PAÍSES BAIXOS | KPN B.V. | 2G | 01/12/2027 |
| BÉLGICA | PROXIMUS PLC | 2G | Sem planejamento específico |
| BÉLGICA | ORANGE BELGIUM NV/SA | 2G | 31/12/2030 |
| BÉLGICA | TELENET GROUP NV/SA | 2G | 31/12/2027 |
| CÓRCEGA (FRANÇA) | ORANGE FRANÇA | 2G | 31/03/2026 |
| FRANÇA | ORANGE FRANÇA | 2G | Data estimada |
| FRANÇA | ORANGE FRANÇA | 2G | 31/03/2026 |
| FRANÇA | SFR | 2G | 31/12/2026 |
| CÓRCEGA (FRANÇA) | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31/12/2026 |
| FRANÇA | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31/12/2026 |
| MÔNACO | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31/12/2026 |
| FRANÇA | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31/12/2026 |
| MÔNACO | MONACO TELECOM | 2G | O desligamento foi concluído |
| ESPANHA | VODAFONE | 2G | Sem planejamento específico |
| ILHAS CANÁRIAS (ESPANHA) | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| CEUTA (ESPANHA) | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| IBIZA (ESPANHA) | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | VODAFONE ESPANHA | 2G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | LARANJA | 2G | 31/12/2030 |
| ILHAS CANÁRIAS (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| CEUTA (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| IBIZA (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 2G | 31/12/2030 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA | 2G | Sem planejamento específico |
| HUNGRIA | MAGYAR TELEKOM PLC. | 2G | 01/01/2026 |
| HUNGRIA | UMA HUNGRIA | 2G | Sem planejamento específico |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA | BH TELECOM S.A. SARAJEVO | 2G | Sem planejamento específico |
| CROÁCIA | HRVATSKI TELEKOM | 2G | Sem planejamento específico |
| CROÁCIA | TELEMACH CROÁCIA | 2G | Sem planejamento específico |
| CROÁCIA | A1 CROÁCIA | 2G | Sem planejamento específico |
| SÉRVIA | A1 SÉRVIA | 2G | Sem planejamento específico |
| ITÁLIA | TIM ITÁLIA | 2G | 31/12/2029 |
| ITÁLIA | TIM S.P.A. | 2G | 31/12/2029 |
| ITÁLIA | TIM S.P.A. | 2G | 31/12/2029 |
| ITÁLIA | TIM S.P.A. | 2G | 31/12/2029 |
| SAN MARINO | TIM S.P.A. | 2G | 31/12/2029 |
| ESTADO DA CIDADE DO VATICANO (SANTA SÉ) | TIM S.P.A. | 2G | 31/12/2029 |
| ITÁLIA | VODAFONE ITÁLIA | 2G | Sem planejamento específico |
| ITÁLIA | WIND TRE | 2G | 01/01/2029 |
| ANTÍGUA E BARBUDA | APUA | 2G | O desligamento foi concluído |
| MÉXICO | AT&T COMERCIALIZAÇÃO MÓVEL, S. DE R.L. DE C.V. | 2G | 01/09/2019 |
| RÚMÊNIA | VODAFONE ROMÊNIA | 2G | 01/01/2030 |
| RÚMÊNIA | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 2G | Desligamento em andamento |
| RÚMÊNIA | ORANGE ROMÊNIA | 2G | 31/12/2030 |
| RÚMÊNIA | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. | 2G | 31/12/2030 |
| LIECHTENSTEIN | SWISSCOM (SUÍÇA) LTD | 2G | 31/12/2020 |
| SUÍÇA | SWISSCOM (SUÍÇA) LTD | 2G | 31/12/2020 |
| SUÍÇA | SWISSCOM CELULAR | 2G | O desligamento foi concluído |
| SUÍÇA | NASCER DO SOL | 2G | O desligamento foi concluído |
| SUÍÇA | SUNRISE LLC | 2G | 31/12/2022 |
| SUÍÇA | SALT | 2G | O desligamento foi concluído |
| SUÍÇA | SALT SUÍÇA | 2G | 31/12/2023 |
| REPÚBLICA TCHECA | T-MOBILE | 2G | 01/01/2028 |
| REPÚBLICA TCHECA | O2 | 2G | Data estimada |
| REPÚBLICA TCHECA | VODAFONE REPÚBLICA TCHECA | 2G | 31/12/2025 |
| ESLOVÁQUIA | ORANGE ESLOVÁQUIA | 2G | 31/12/2030 |
| ESLOVÁQUIA | ORANGE SLOVENSKO | 2G | 31/12/2030 |
| ESLOVÁQUIA | SLOVAK TELEKOM | 2G | 01/01/2028 |
| ESLOVÁQUIA | O2 ESLOVÁQUIA | 2G | 01/01/2029 |
| ÁUSTRIA | A1 TELEKOM ÁUSTRIA | 2G | Sem planejamento específico |
| ÁUSTRIA | T-MOBILE ÁUSTRIA | 2G | Sem planejamento específico |
| ÁUSTRIA | HUTCHISON DREI AUSTRIA GMBH | 2G | Sem planejamento específico |
| JERSEY | AIRTEL | 2G | O desligamento foi concluído |
| IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22/09/2025 |
| ESCÓCIA (REINO UNIDO) | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22/09/2025 |
| REINO UNIDO | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | O desligamento foi concluído |
| REINO UNIDO | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22/09/2025 |
| REINO UNIDO | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22/09/2025 |
| REINO UNIDO | VODAFONE | 2G | 31/12/2030 |
| REINO UNIDO | VODAFONE REINO UNIDO | 2G | Requer validação |
| REINO UNIDO | HUTCHISON 3G UK LTD | 2G | Requer validação |
| REINO UNIDO | EE | 2G | 31/05/2029 |
| IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| ESCÓCIA (REINO UNIDO) | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| REINO UNIDO | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| REINO UNIDO | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| IRLANDA DO NORTE (REINO UNIDO) | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| ESCÓCIA (REINO UNIDO) | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| REINO UNIDO | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| REINO UNIDO | EE LIMITED | 2G | 31/05/2029 |
| GUERNSEY | JERSEY TELECOM | 2G | Sem planejamento específico |
| JERSEY | JERSEY TELECOM | 2G | Sem planejamento específico |
| ILHA DE MAN | MANX TELECOM | 2G | Sem planejamento específico |
| DINAMARCA | NUUDAY A/S | 2G | Sem planejamento específico |
| DINAMARCA | TELENOR A/S | 2G | Data confirmada |
| DINAMARCA | TELENOR DINAMARCA | 2G | 31/12/2025 |
| DINAMARCA | HI3G DENMARK APS | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| DINAMARCA | NORLYS MOBIL A/S | 2G | 31/12/2025 |
| DINAMARCA | TELIA NATTJANSTER NORDEN AB | 2G | Sem planejamento específico |
| SUÉCIA | TELIA | 2G | 31/12/2027 |
| SUÉCIA | TELIA COMPANY AB | 2G | 31/12/2025 |
| SUÉCIA | HI3G | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| SUÉCIA | TELE 2 | 2G | O desligamento foi concluído |
| SUÉCIA | TELE2 AB | 2G | 12/01/2025 |
| SUÉCIA | TELENOR SVERIGE AB | 2G | O desligamento foi concluído |
| SUÉCIA | TELENOR SUÉCIA | 2G | 12/01/2025 |
| NORUEGA | TELENOR NORGE AS | 2G | 31/12/2027 |
| NORUEGA | TELENOR NORUEGA | 2G | 31/12/2025 |
| ILHAS SVALBARD E JAN MAYEN | TELENOR NORUEGA | 2G | 31/12/2025 |
| NORUEGA | TELIA | 2G | O desligamento foi concluído |
| NORUEGA | TELIA NORGE AS | 2G | 31/12/2025 |
| FINLÂNDIA | ELISA CORPORATION | 2G | 31/12/2029 |
| FINLÂNDIA | ELISA CORPORATION | 2G | Data confirmada |
| FINLÂNDIA | DNA PLC | 2G | 31/12/2029 |
| FINLÂNDIA | DNA PLC | 2G | 31/12/2025 |
| FINLÂNDIA | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | 02/03/2025 |
| FINLÂNDIA | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | O desligamento foi concluído |
| ILHAS ALAND (FINLÂNDIA) | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | 31/12/2025 |
| ILHAS ALAND (FINLÂNDIA) | TELIA FINLAND OYJ | 2G | 31/12/2025 |
| FINLÂNDIA | TELIA FINLAND OYJ | 2G | Sem planejamento específico |
| FINLÂNDIA | TELIA FINLAND OYJ | 2G | 31/12/2025 |
| LITUÂNIA | TELIA LIETUVA AB | 2G | 31/12/2028 |
| LITUÂNIA | TELIA LITUÂNIA | 2G | 31/12/2028 |
| LITUÂNIA | BITE LITUÂNIA | 2G | 31/12/2028 |
| LITUÂNIA | UAB TELE2 | 2G | 31/12/2028 |
| ESTÔNIA | TELIA EESTI AS | 2G | Sem planejamento específico |
| ESTÔNIA | TELIA EESTI AS | 2G | 31/12/2025 |
| ESTÔNIA | ELISA EESTI AS | 2G | 01/07/2029 |
| SAMOA AMERICANA | BLUESKY COMMUNICATIONS | 2G | 01/08/2016 |
| FRANÇA | CELLHIRE FRANCE SARL | 2G | 31/12/2025 |
| PARAGUAI | CLARO PARAGUAI | 2G | 31/12/2024 |
| ILHAS TURKS E CAICOS | DIGICEL NAS ILHAS TURKS E CAICOS | 2G | 31/10/2026 |
| GIBRALTAR | GIBTELECOM LIMITED | 2G | 31/07/2026 |
| RÚSSIA | VIMPELCOM PJSC | 2G | Sem planejamento específico |
| UCRÂNIA | KYIVSTAR, SOCIEDADE ANÔNIMA PRIVADA | 2G | Sem planejamento específico |
| POLÔNIA | POLKOMTEL | 2G | Sem planejamento específico |
| POLÔNIA | T-MOBILE POLÔNIA | 2G | 31/12/2030 |
| POLÔNIA | ORANGE POLÔNIA | 2G | 31/12/2030 |
| POLÔNIA | ORANGE POLÔNIA | 2G | 31/12/2030 |
| PAQUISTÃO | JAZZ | 2G | 31/03/2020 |
| ALEMANHA | TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH | 2G | 30/06/2028 |
| ALEMANHA | TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH | 2G | 30/06/2028 |
| ALEMANHA | VODAFONE ALEMANHA | 2G | 31/12/2028 |
| ALEMANHA | VODAFONE ALEMANHA | 2G | 31/12/2029 |
| ALEMANHA | TELEFÓNICA GERMANY GMBH & CO. OHG | 2G | Sem planejamento específico |
| PORTUGAL | VODAFONE PORTUGAL | 2G | Sem planejamento específico |
| JAPÃO | KDDI CORPORATION | 2G | 22/07/2012 |
| PORTUGAL | NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. | 2G | Sem planejamento específico |
| PORTUGAL | MEO | 2G | Sem planejamento específico |
| LUXEMBURGO | PÓS-LUXEMBURGO | 2G | 31/12/2026 |
| LUXEMBURGO | ORANGE LUXEMBURGO | 2G | 31/12/2030 |
| LUXEMBURGO | ORANGE LUXEMBURGO | 2G | 31/12/2030 |
| IRLANDA | THREE IRELAND (HUTCHISON) LIMITED | 2G | Sem planejamento específico |
| IRLANDA | THREE IRELAND (HUTCHISON) LIMITED | 2G | Sem planejamento específico |
| ISLÂNDIA | SÍMINN H.F. | 2G | 01/02/2026 |
| ISLÂNDIA | SÍMINN HF | 2G | O desligamento foi concluído |
| ISLÂNDIA | SÝN HF. | 2G | 31/12/2024 |
| ISLÂNDIA | SÝN HF. | 2G | O desligamento foi concluído |
| ISLÂNDIA | NOVA EHF. | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| ALBÂNIA | VODAFONE ALBÂNIA | 2G | 31/12/2025 |
| MALTA | GO P.L.C. | 2G | Sem planejamento específico |
| CHIPRE | CYTA CHIPRE | 2G | Sem planejamento específico |
| GEÓRGIA | CELLFIE MOBILE LLC | 2G | 01/01/2026 |
| GEÓRGIA | MAGTICOM | 2G | O desligamento foi concluído |
| ARMÊNIA | EQUIPE DA TELECOM ARMÊNIA | 2G | O desligamento foi concluído |
| ARMÊNIA | EQUIPE DA TELECOM ARMÊNIA | 2G | 30/04/2026 |
| GROENLÂNDIA | TUSASS A/S | 2G | 31/03/2028 |
| ESLOVÊNIA | A1 SLOVENIJA D.D. | 2G | 31/12/2030 |
| MACEDÔNIA | MAKEDONSKI TELEKOM AD, SKOPJE | 2G | Data estimada |
| LIECHTENSTEIN | SALT (LIECHTENSTEIN) AG | 2G | O desligamento foi concluído |
| LIECHTENSTEIN | TELECOM LIECHTENSTEIN AG | 2G | 31/12/2025 |
| LIECHTENSTEIN | TELECOM LIECHTENSTEIN AG | 2G | 31/12/2025 |
| MONTENEGRO | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA | 2G | 01/01/2027 |
| MONTENEGRO | MTEL D.O.O. PODGORICA | 2G | 31/12/2029 |
| GUINANA FRANCESA | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| GUADALUPE | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| LA DÉSIRADE
(ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| LES SAINTES
(ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| MARIE-GALANTE
(ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| MARTINICA | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| SANTO BARATÉLEMI (ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| SÃO MARTIN | ORANGE CARAÍBAS | 2G | Data estimada |
| DESIRADE (ANTILAS FRANCESAS) | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| GUINANA FRANCESA | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| GUADALUPE | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| MARIE-GALANTE (ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| MARTINICA | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| ST BARTH | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| SÃO MARTIN | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| OS SANTOS (ANTILHAS FRANCESAS) | ORANGE, ANTIGAS ILHAS FRANCESAS DO CARIBE | 2G | 31/12/2026 |
| GUADALUPE | DIGICEL ANTILHAS | 2G | O desligamento foi concluído |
| MARTINICA | DIGICEL ANTILHAS | 2G | O desligamento foi concluído |
| ANTILHAS HOLANDESAS | TELCELL N.V. | 2G | O desligamento foi concluído |
| ANT_ABW | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| MALTA | MELITA LTD | 2G | 27/02/2023 |
| BONAIRE (ANTILHAS HOLANDESAS) | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| CURAÇAO (ANTILHAS HOLANDESAS) | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| SABA (ANTILHAS HOLANDESAS) | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| SÃO EUSTÁCIO (ANTILHAS HOLANDESAS) | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| ST. MAARTEN (ANTILHAS HOLANDESAS) | TELCELL N.V. | 2G | 01/01/2019 |
| CURAÇAO | CURACAO TELECOM N.V. | 2G | Adiado/Remarcado |
| CURAÇAO | CURACAO TELECOM N.V. | 2G | Adiado/Remarcado |
| BONAIRE (ANTILHAS HOLANDESAS) | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| CURAÇAO | UTS N.V. | 2G | O desligamento foi concluído |
| CURAÇAO (ANTILHAS HOLANDESAS) | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| ANTILHAS HOLANDESAS | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| SABA (ANTILHAS HOLANDESAS) | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| ST BARTH | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| SÃO EUSTÁCIO (ANTILHAS HOLANDESAS) | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| ST. MAARTEN (ANTILHAS HOLANDESAS) | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| SÃO MARTIN | UTS N.V. | 2G | 03/11/2024 |
| BAHAMAS | BTC BAHAMAS | 2G | O desligamento foi concluído |
| BAHAMAS | THE BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 22/04/2024 |
| BAHAMAS | ALIV | 2G | Data confirmada |
| BAHAMAS | BE ALIV | 2G | O desligamento foi concluído |
| GANA | MTN GANA | 2G | Data confirmada |
| CAZAQUISTÃO | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS | 2G | Data estimada |
| ILHA DE NORFOLK | NORFOLK TELECOM | 2G | 11/07/2020 |
| PAÍSES BAIXOS | ODIDO | 2G | O desligamento foi concluído |
| JORDÂNIA | EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA JORDÂNIA | 2G | Sem planejamento específico |
| JORDÂNIA | EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL UMNIAH | 2G | O desligamento foi concluído |
| ARÁBIA SAUDITA | EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA ARÁBIA SAUDITA (STC) | 2G | Data estimada |
| OMÃ | OMANTEL | 2G | Data confirmada |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ETISALAT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2G | Adiado/Remarcado |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ETISALAT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2G | 31/12/2023 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ETISALAT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2G | 31/12/2023 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ETISALAT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2G | 31/12/2023 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ETISALAT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2G | 31/12/2023 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DU | 2G | 31/12/2022 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DU | 2G | 31/12/2022 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DU | 2G | 31/12/2022 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DU | 2G | Data confirmada |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DU | 2G | 31/12/2022 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 30/04/2026 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 31/12/2025 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 31/12/2025 |
| ISRAEL | CELLCOM ISRAEL LTD. | 2G | 01/02/2026 |
| ISRAEL | CELLCOM ISRAEL LTD. | 2G | 31/12/2025 |
| ISRAEL | PELEPHONE | 2G | 31/12/2025 |
| ISRAEL | PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| PALESTINA | EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DA PALESTINA | 2G | Sem planejamento específico |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 01/01/2026 |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 31/12/2025 |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 31/12/2025 |
| BAHREIN | EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BAHREIN (B.S.C.) | 2G | 30/11/2021 |
| BAHREIN | EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BAHREIN (B.S.C.) | 2G | O desligamento foi concluído |
| CATAR | OOREDOO CATAR | 2G | Sem planejamento específico |
| NEPAL | NEPAL TELECOM | 2G | 31/12/2025 |
| JAPÃO | NTT DOCOMO, INC. | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| JAPÃO | NTT DOCOMO, INC. | 2G | 30/06/2011 |
| JAPÃO | SOFTBANK CORP. | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| JAPÃO | SOFTBANK CORP. | 2G | 31/03/2011 |
| COREIA | LG UPLUS. CORP. | 2G | 30/06/2021 |
| COREIA | KT CORPORATION | 2G | Nenhuma operadora de rede disponível |
| COREIA | KT CORPORATION | 2G | 31/03/2012 |
| VIETNÃ | MOBIFONE | 2G | 16/09/2024 |
| VIETNÃ | MOBIFONE | 2G | O desligamento foi concluído |
| VIETNÃ | VNPT INTERNACIONAL | 2G | 15/09/2026 |
| VIETNÃ | GRUPO VIETTEL | 2G | 31/12/2026 |
| VIETNÃ | VIETNAMOBILE SOCIEDADE ANÔNIMA DE TELECOMUNICAÇÕES | 2G | O desligamento foi concluído |
| HONG KONG | TELECOMUNICAÇÕES DE HONG KONG | 2G | O desligamento foi concluído |
| HONG KONG | HONG KONG TELECOMMUNICATIONS (HKT) LIMITED | 2G | 30/09/2021 |
| HONG KONG | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS | 2G | O desligamento foi concluído |
| HONG KONG | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 2G | 30/09/2021 |
| HONG KONG | SMARTONE MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED | 2G | O desligamento foi concluído |
| HONG KONG | CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED | 2G | 23/06/2026 |
| MACAU | CTM MACAU | 2G | 01/06/2015 |
| MACAU | CTM MACAU | 2G | O desligamento foi concluído |
| MACAU | HUTCHISON TELEPHONE (MACAU) COMPANY LIMITED | 2G | O desligamento foi concluído |
| MACAU | HUTCHISON TELEPHONE (MACAU) COMPANY LIMITED | 2G | 01/06/2015 |
| CHINA | CHINA MOBILE | 2G | Sem planejamento específico |
| CHINA | CHINA UNICOM | 2G | O desligamento foi concluído |
| TAIWAN | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD (TWNFE) | 2G | 01/06/2017 |
| TAIWAN | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD (TWNFE) | 2G | O desligamento foi concluído |
| GRÉCIA | COSMOTE | 3G | O desligamento foi concluído |
| GRÉCIA | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30/11/2021 |
| CRETA (GRÉCIA) | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30/11/2021 |
| RHODOS (GRÉCIA) | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30/11/2021 |
| GRÉCIA | VODAFONE | 3G | O desligamento foi concluído |
| GRÉCIA | VODAFONE GRÉCIA | 3G | 31/05/2023 |
| CRETA (GRÉCIA) | VODAFONE GRÉCIA | 3G | 31/05/2023 |
| RHODOS (GRÉCIA) | VODAFONE GRÉCIA | 3G | 31/05/2023 |
| GRÉCIA | NOVA | 3G | 31/12/2022 |
| CRETA (GRÉCIA) | NOVA | 3G | 31/12/2022 |
| RHODOS (GRÉCIA) | NOVA | 3G | 31/12/2022 |
| GRÉCIA | WIND TRE | 3G | O desligamento foi concluído |
| PAÍSES BAIXOS | VODAFONE | 3G | O desligamento foi concluído |
| PAÍSES BAIXOS | VODAFONE | 3G | 02/04/2020 |
| MACEDÔNIA | A1 MAKEDONIJA DOOEL SKOPJE | 3G | 30/09/2026 |
| PAÍSES BAIXOS | KPN B.V. | 3G | 01/04/2022 |
| PAÍSES BAIXOS | KPN B.V. | 3G | O desligamento foi concluído |
| BÉLGICA | PROXIMUS BÉLGICA | 3G | 01/01/2025 |
| BÉLGICA | PROXIMUS PLC | 3G | O desligamento foi concluído |
| BÉLGICA | ORANGE BELGIUM NV/SA | 3G | O desligamento foi concluído |
| BÉLGICA | ORANGE BELGIUM NV/SA | 3G | 31/12/2025 |
| BÉLGICA | TELENET GROUP NV/SA | 3G | O desligamento foi concluído |
| CÓRCEGA (FRANÇA) | ORANGE FRANÇA | 3G | 31/12/2028 |
| FRANÇA | ORANGE FRANÇA | 3G | 31/12/2028 |
| FRANÇA | ORANGE FRANÇA | 3G | 31/12/2028 |
| FRANÇA | SFR | 3G | 31/12/2028 |
| FRANÇA | CELULAR GRÁTIS | 3G | Data confirmada |
| FRANÇA | CELULAR GRÁTIS | 3G | 15/12/2025 |
| CÓRCEGA (FRANÇA) | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31/12/2029 |
| FRANÇA | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31/12/2029 |
| MÔNACO | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31/12/2029 |
| FRANÇA | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31/12/2029 |
| MÔNACO | MONACO TELECOM | 3G | Sem planejamento específico |
| ANDORRA | ANDORRA TELECOM | 3G | 01/09/2026 |
| ESPANHA | VODAFONE | 3G | O desligamento foi concluído |
| ESPANHA | LARANJA | 3G | 31/12/2027 |
| ILHAS CANÁRIAS (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| CEUTA (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| IBIZA (ESPANHA) | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | ORANGE ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA | 3G | Sem planejamento específico |
| ILHAS CANÁRIAS (ESPANHA) | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| CEUTA (ESPANHA) | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| IBIZA (ESPANHA) | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| ESPANHA | TELEFÓNICA MÓVEIS ESPANHA | 3G | 31/12/2025 |
| HUNGRIA | YETTEL HUNGRIA | 3G | O desligamento foi concluído |
| HUNGRIA | YETTEL MAGYARORSZÁG S.A. DE CAPITAL FECHADO | 3G | 31/10/2023 |
| HUNGRIA | MAGYAR TELEKOM NYRT. | 3G | 30/06/2022 |
| HUNGRIA | MAGYAR TELEKOM PLC. | 3G | O desligamento foi concluído |
| HUNGRIA | UMA HUNGRIA | 3G | O desligamento foi concluído |
| HUNGRIA | UMA HUNGRIA | 3G | 30/06/2024 |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA | BH TELECOM S.A. SARAJEVO | 3G | Sem planejamento específico |
| CROÁCIA | HRVATSKI TELEKOM | 3G | O desligamento foi concluído |
| CROÁCIA | HRVATSKI TELEKOM | 3G | 21/01/2025 |
| CROÁCIA | TELEMACH CROÁCIA | 3G | Sem planejamento específico |
