| GRIECHENLAND | COSMOTE | 2G | Geschätztes Datum |
| GRIECHENLAND | VODAFONE | 2G | Keine konkrete Planung |
| GRIECHENLAND | VODAFONE GRIECHENLAND | 2G | 31.12.2025 |
| KRETA (GRIECHENLAND) | VODAFONE GRIECHENLAND | 2G | 31.12.2025 |
| RHODOS (GRIECHENLAND) | VODAFONE GRIECHENLAND | 2G | 31.12.2025 |
| GRIECHENLAND | WIND TRE | 2G | Keine konkrete Planung |
| NIEDERLANDE | VODAFONE | 2G | 31.12.2026 |
| NIEDERLANDE | VODAFONE | 2G | 31.12.2026 |
| NIEDERLANDE | KPN B.V. | 2G | 01.12.2027 |
| BELGIEN | PROXIMUS PLC | 2G | Keine konkrete Planung |
| BELGIEN | ORANGE BELGIUM NV/SA | 2G | 31.12.2030 |
| BELGIEN | TELENET GROUP NV/SA | 2G | 31.12.2027 |
| KORSIKA (FRANKREICH) | ORANGE FRANKREICH | 2G | 31.03.2026 |
| FRANKREICH | ORANGE FRANKREICH | 2G | Geschätztes Datum |
| FRANKREICH | ORANGE FRANKREICH | 2G | 31.03.2026 |
| FRANKREICH | SFR | 2G | 31.12.2026 |
| KORSIKA (FRANKREICH) | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31.12.2026 |
| FRANKREICH | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31.12.2026 |
| MONACO | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31.12.2026 |
| FRANKREICH | BOUYGUES TÉLÉCOM | 2G | 31.12.2026 |
| MONACO | MONACO TELECOM | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SPANIEN | VODAFONE | 2G | Keine konkrete Planung |
| KANARISCHE INSELN (SPANIEN) | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| CEUTA (SPANIEN) | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| IBIZA (SPANIEN) | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | VODAFONE SPANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | ORANGE | 2G | 31.12.2030 |
| KANARISCHE INSELN (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| CEUTA (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| IBIZA (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 2G | 31.12.2030 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA | 2G | Keine konkrete Planung |
| UNGARN | MAGYAR TELEKOM PLC. | 2G | 01.01.2026 |
| UNGARN | EIN UNGARN | 2G | Keine konkrete Planung |
| BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BH TELECOM JSC SARAJEVO | 2G | Keine konkrete Planung |
| KROATIEN | HRVATSKI TELEKOM | 2G | Keine konkrete Planung |
| KROATIEN | TELEMACH KROATIEN | 2G | Keine konkrete Planung |
| KROATIEN | A1 KROATIEN | 2G | Keine konkrete Planung |
| SERBIEN | A1 SERBIEN | 2G | Keine konkrete Planung |
| ITALIEN | TIM ITALIA | 2G | 31.12.2029 |
| ITALIEN | TIM S.P.A. | 2G | 31.12.2029 |
| ITALIEN | TIM S.P.A. | 2G | 31.12.2029 |
| ITALIEN | TIM S.P.A. | 2G | 31.12.2029 |
| SAN MARINO | TIM S.P.A. | 2G | 31.12.2029 |
| STAAT VATIKANSTADT (HEILIGER STUHL) | TIM S.P.A. | 2G | 31.12.2029 |
| ITALIEN | VODAFONE ITALIEN | 2G | Keine konkrete Planung |
| ITALIEN | WIND TRE | 2G | 01.01.2029 |
| ANTIGUA UND BARBUDA | APUA | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| MEXIKO | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. de R.L. de C.V. | 2G | 01.09.2019 |
| RUMÄNIEN | VODAFONE RUMÄNIEN | 2G | 01.01.2030 |
| RUMÄNIEN | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 2G | Herunterfahren läuft |
| RUMÄNIEN | ORANGE RUMÄNIEN | 2G | 31.12.2030 |
| RUMÄNIEN | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. | 2G | 31.12.2030 |
| LIECHTENSTEIN | SWISSCOM (SCHWEIZ) AG | 2G | 31.12.2020 |
| SCHWEIZ | SWISSCOM (SCHWEIZ) AG | 2G | 31.12.2020 |
| SCHWEIZ | SWISSCOM MOBILE | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SCHWEIZ | SONNENAUFGANG | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SCHWEIZ | SUNRISE LLC | 2G | 31.12.2022 |
| SCHWEIZ | SALT | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SCHWEIZ | SALT SCHWEIZ | 2G | 31.12.2023 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | T-MOBILE | 2G | 01.01.2028 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | O2 | 2G | Geschätztes Datum |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | VODAFONE TSCHECHISCHE REPUBLIK | 2G | 31.12.2025 |
| SLOWAKEI | ORANGE SLOWAKEI | 2G | 31.12.2030 |
| SLOWAKEI | ORANGE SLOVENSKO | 2G | 31.12.2030 |
| SLOWAKEI | SLOVAK TELEKOM | 2G | 01.01.2028 |
| SLOWAKEI | O2 SLOWAKEI | 2G | 01.01.2029 |
| ÖSTERREICH | A1 TELEKOM ÖSTERREICH | 2G | Keine konkrete Planung |
| ÖSTERREICH | T-MOBILE ÖSTERREICH | 2G | Keine konkrete Planung |
| ÖSTERREICH | HUTCHISON DREI AUSTRIA GMBH | 2G | Keine konkrete Planung |
| JERSEY | AIRTEL | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| NORDIRLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22.09.2025 |
| SCHOTTLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22.09.2025 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22.09.2025 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | VIRGIN MEDIA O2 | 2G | 22.09.2025 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | VODAFONE | 2G | 31.12.2030 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | VODAFONE GROSSBRITANNIEN | 2G | Muss überprüft werden |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | HUTCHISON 3G UK LTD | 2G | Muss überprüft werden |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | EE | 2G | 31.05.2029 |
| NORDIRLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| SCHOTTLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| NORDIRLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| SCHOTTLAND (VEREINIGTES KÖNIGREICH) | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | EE LIMITED | 2G | 31.05.2029 |
| GUERNSEY | JERSEY TELECOM | 2G | Keine konkrete Planung |
| JERSEY | JERSEY TELECOM | 2G | Keine konkrete Planung |
| INSEL MAN | MANX TELECOM | 2G | Keine konkrete Planung |
| DÄNEMARK | NUUDAY A/S | 2G | Keine konkrete Planung |
| DÄNEMARK | TELENOR A/S | 2G | Termin bestätigt |
| DÄNEMARK | TELENOR DÄNEMARK | 2G | 31.12.2025 |
| DÄNEMARK | HI3G DENMARK APS | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| DÄNEMARK | NORLYS MOBIL A/S | 2G | 31.12.2025 |
| DÄNEMARK | TELIA NATTJANSTER NORDEN AB | 2G | Keine konkrete Planung |
| SCHWEDEN | TELIA | 2G | 31.12.2027 |
| SCHWEDEN | TELIA COMPANY AB | 2G | 31.12.2025 |
| SCHWEDEN | HI3G | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| SCHWEDEN | TELE 2 | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SCHWEDEN | TELE2 AB | 2G | 01.12.2025 |
| SCHWEDEN | TELENOR SVERIGE AB | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SCHWEDEN | TELENOR SCHWEDEN | 2G | 01.12.2025 |
| NORWEGEN | TELENOR NORGE AS | 2G | 31.12.2027 |
| NORWEGEN | TELENOR NORWEGEN | 2G | 31.12.2025 |
| SVALBARD UND DIE JAN-MAYEN-INSELN | TELENOR NORWEGEN | 2G | 31.12.2025 |
| NORWEGEN | TELIA | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| NORWEGEN | TELIA NORGE AS | 2G | 31.12.2025 |
| FINNLAND | ELISA CORPORATION | 2G | 31.12.2029 |
| FINNLAND | ELISA CORPORATION | 2G | Termin bestätigt |
| FINNLAND | DNA PLC | 2G | 31.12.2029 |
| FINNLAND | DNA PLC | 2G | 31.12.2025 |
| FINNLAND | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | 02.03.2025 |
| FINNLAND | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ÄLANDINSELN (FINNLAND) | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB | 2G | 31.12.2025 |
| ÄLANDINSELN (FINNLAND) | TELIA FINLAND OYJ | 2G | 31.12.2025 |
| FINNLAND | TELIA FINLAND OYJ | 2G | Keine konkrete Planung |
| FINNLAND | TELIA FINLAND OYJ | 2G | 31.12.2025 |
| LITAUEN | TELIA LIETUVA AB | 2G | 31.12.2028 |
| LITAUEN | TELIA LITAUEN | 2G | 31.12.2028 |
| LITAUEN | BITE LITAUEN | 2G | 31.12.2028 |
| LITAUEN | UAB TELE2 | 2G | 31.12.2028 |
| ESTLAND | TELIA EESTI AS | 2G | Keine konkrete Planung |
| ESTLAND | TELIA EESTI AS | 2G | 31.12.2025 |
| ESTLAND | ELISA EESTI AS | 2G | 01.07.2029 |
| AMERIKANISCH-SAMOA | BLUESKY COMMUNICATIONS | 2G | 01.08.2016 |
| FRANKREICH | CELLHIRE FRANCE SARL | 2G | 31.12.2025 |
| PARAGUAY | CLARO PARAGUAY | 2G | 31.12.2024 |
| TURKS- UND CAICOSINSELN | DIGICEL TURKS- UND CAICOSINSELN | 2G | 31.10.2026 |
| GIBRALTAR | GIBTELECOM LIMITED | 2G | 31.07.2026 |
| RUSSLAND | VIMPELCOM PJSC | 2G | Keine konkrete Planung |
| UKRAINE | KYIVSTAR, PRIVATE AKTIENGESELLSCHAFT | 2G | Keine konkrete Planung |
| POLEN | POLKOMTEL | 2G | Keine konkrete Planung |
| POLEN | T-MOBILE POLEN | 2G | 31.12.2030 |
| POLEN | ORANGE POLEN | 2G | 31.12.2030 |
| POLEN | ORANGE POLEN | 2G | 31.12.2030 |
| PAKISTAN | JAZZ | 2G | 31.03.2020 |
| DEUTSCHLAND | TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH | 2G | 30.06.2028 |
| DEUTSCHLAND | TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH | 2G | 30.06.2028 |
| DEUTSCHLAND | VODAFONE DEUTSCHLAND | 2G | 31.12.2028 |
| DEUTSCHLAND | VODAFONE DEUTSCHLAND | 2G | 31.12.2029 |
| DEUTSCHLAND | TELEFÓNICA GERMANY GMBH & CO. OHG | 2G | Keine konkrete Planung |
| PORTUGAL | VODAFONE PORTUGAL | 2G | Keine konkrete Planung |
| JAPAN | KDDI CORPORATION | 2G | 22.07.2012 |
| PORTUGAL | NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. | 2G | Keine konkrete Planung |
| PORTUGAL | MEO | 2G | Keine konkrete Planung |
| LUXEMBURG | POST LUXEMBURG | 2G | 31.12.2026 |
| LUXEMBURG | ORANGE LUXEMBURG | 2G | 31.12.2030 |
| LUXEMBURG | ORANGE LUXEMBURG | 2G | 31.12.2030 |
| IRLAND | THREE IRELAND (HUTCHISON) LIMITED | 2G | Keine konkrete Planung |
| IRLAND | THREE IRELAND (HUTCHISON) LIMITED | 2G | Keine konkrete Planung |
| ISLAND | SÍMINN H.F. | 2G | 01.02.2026 |
| ISLAND | SÍMINN HF | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ISLAND | SÝN HF. | 2G | 31.12.2024 |
| ISLAND | SÝN HF. | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ISLAND | NOVA EHF. | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| ALBANIEN | VODAFONE ALBANIEN | 2G | 31.12.2025 |
| MALTA | GO P.L.C. | 2G | Keine konkrete Planung |
| ZYPERN | CYTA ZYPERN | 2G | Keine konkrete Planung |
| GEORGIEN | CELLFIE MOBILE LLC | 2G | 01.01.2026 |
| GEORGIEN | MAGTICOM | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ARMENIEN | TEAM TELECOM ARMENIEN | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ARMENIEN | TEAM TELECOM ARMENIEN | 2G | 30.04.2026 |
| GRÖNLAND | TUSASS A/S | 2G | 31.03.2028 |
| SLOWENIEN | A1 SLOVENIJA D.D. | 2G | 31.12.2030 |
| MAZEDONIEN | MAKEDONSKI TELEKOM AD SKOPJE | 2G | Geschätztes Datum |
| LIECHTENSTEIN | SALT (LIECHTENSTEIN) AG | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| LIECHTENSTEIN | TELECOM LIECHTENSTEIN AG | 2G | 31.12.2025 |
| LIECHTENSTEIN | TELECOM LIECHTENSTEIN AG | 2G | 31.12.2025 |
| MONTENEGRO | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA | 2G | 01.01.2027 |
| MONTENEGRO | MTEL D.O.O. PODGORICA | 2G | 31.12.2029 |
| FRANZÖSISCH-GUYANA | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| GUADELOUPE | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| LA DÉSIRADE
(FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| LES SAINTES
(FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| MARIE-GALANTE
(FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| MARTINIQUE | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| ST. BARTHÉLEMY (FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| ST. MARTIN | ORANGE CARAIBE | 2G | Geschätztes Datum |
| DESIRADE (FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| FRANZÖSISCH-GUYANA | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| GUADELOUPE | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| MARIE-GALANTE (FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| MARTINIQUE | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| ST. BARTH | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| ST. MARTIN | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| DIE HEILIGEN (FRANZÖSISCHE ANTILLEN) | ORANGE FRANZÖSISCHE WESTINDIEN | 2G | 31.12.2026 |
| GUADELOUPE | DIGICEL ANTILLEN | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| MARTINIQUE | DIGICEL ANTILLEN | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN | TELCELL N.V. | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| ANT_ABW | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| MALTA | MELITA LTD | 2G | 27.02.2023 |
| BONAIRE (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| CURACAO (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| SABA (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| ST. EUSTATIUS (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| ST. MAARTEN (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | TELCELL N.V. | 2G | 01.01.2019 |
| CURACAO | CURACAO TELECOM N.V. | 2G | Verzögert/Verschoben |
| CURACAO | CURACAO TELECOM N.V. | 2G | Verzögert/Verschoben |
| BONAIRE (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| CURACAO | UTS N.V. | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| CURACAO (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| SABA (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| ST. BARTH | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| ST. EUSTATIUS (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| ST. MAARTEN (NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN) | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| ST. MARTIN | UTS N.V. | 2G | 03.11.2024 |
| BAHAMAS | BTC BAHAMAS | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| BAHAMAS | THE BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 22.04.2024 |
| BAHAMAS | ALIV | 2G | Termin bestätigt |
| BAHAMAS | BE ALIV | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| GHANA | MTN GHANA | 2G | Termin bestätigt |
| KASACHSTAN | MOBILFUNK-DIENST | 2G | Geschätztes Datum |
| NORFOLK-INSEL | NORFOLK TELECOM | 2G | 11.07.2020 |
| NIEDERLANDE | ODIDO | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| JORDANIEN | JORDAN MOBILE TELEPHONE SERVICES COMPANY | 2G | Keine konkrete Planung |
| JORDANIEN | UMNIAH MOBILE COMPANY | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SAUDI-ARABIEN | SAUDI TELECOM COMPANY (STC) | 2G | Geschätztes Datum |
| OMAN | OMANTEL | 2G | Termin bestätigt |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ETISALAT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 2G | Verzögert/Verschoben |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ETISALAT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 2G | 31.12.2023 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ETISALAT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 2G | 31.12.2023 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ETISALAT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 2G | 31.12.2023 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | ETISALAT VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 2G | 31.12.2023 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | DU | 2G | 31.12.2022 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | DU | 2G | 31.12.2022 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | DU | 2G | 31.12.2022 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | DU | 2G | Termin bestätigt |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | DU | 2G | 31.12.2022 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 30.04.2026 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 31.12.2025 |
| ISRAEL | PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD. | 2G | 31.12.2025 |
| ISRAEL | CELLCOM ISRAEL LTD. | 2G | 01.02.2026 |
| ISRAEL | CELLCOM ISRAEL LTD. | 2G | 31.12.2025 |
| ISRAEL | PELEPHONE | 2G | 31.12.2025 |
| ISRAEL | PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| PALÄSTINA | PALÄSTINENSISCHE TELEKOMMUNIKATIONSGESELLSCHAFT | 2G | Keine konkrete Planung |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 01.01.2026 |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 31.12.2025 |
| ISRAEL | HOT MOBILE LTD. | 2G | 31.12.2025 |
| BAHRAIN | BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (B.S.C.) | 2G | 30.11.2021 |
| BAHRAIN | BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (B.S.C.) | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| KATAR | OOREDOO KATAR | 2G | Keine konkrete Planung |
| NEPAL | NEPAL TELECOM | 2G | 31.12.2025 |
| JAPAN | NTT DOCOMO, INC. | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| JAPAN | NTT DOCOMO, INC. | 2G | 30.06.2011 |
| JAPAN | SOFTBANK CORP. | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| JAPAN | SOFTBANK CORP. | 2G | 31.03.2011 |
| KOREA | LG UPLUS. CORP. | 2G | 30.06.2021 |
| KOREA | KT CORPORATION | 2G | Kein zuständiger Netzbetreiber |
| KOREA | KT CORPORATION | 2G | 31.03.2012 |
| VIETNAM | MOBIFONE | 2G | 16.09.2024 |
| VIETNAM | MOBIFONE | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| VIETNAM | VNPT INTERNATIONAL | 2G | 15.09.2026 |
| VIETNAM | VIETTEL-GRUPPE | 2G | 31.12.2026 |
| VIETNAM | VIETNAMOBILE TELECOMMUNICATIONS AG | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| HONGKONG | HONGKONG TELEKOMMUNIKATION | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| HONGKONG | HONG KONG TELECOMMUNICATIONS (HKT) LIMITED | 2G | 30.09.2021 |
| HONGKONG | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| HONGKONG | HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS LIMITED | 2G | 30.09.2021 |
| HONGKONG | SMARTONE MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| HONGKONG | CHINA MOBILE HONG KONG COMPANY LIMITED | 2G | 23.06.2026 |
| MACAU | CTM MACAU | 2G | 01.06.2015 |
| MACAU | CTM MACAU | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| MACAU | HUTCHISON TELEPHONE (MACAU) COMPANY LIMITED | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| MACAU | HUTCHISON TELEPHONE (MACAU) COMPANY LIMITED | 2G | 01.06.2015 |
| CHINA | CHINA MOBILE | 2G | Keine konkrete Planung |
| CHINA | CHINA UNICOM | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| TAIWAN | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD (TWNFE) | 2G | 01.06.2017 |
| TAIWAN | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD (TWNFE) | 2G | Herunterfahren abgeschlossen |
| GRIECHENLAND | COSMOTE | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| GRIECHENLAND | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30.11.2021 |
| KRETA (GRIECHENLAND) | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30.11.2021 |
| RHODOS (GRIECHENLAND) | COSMOTE TELEKOM | 3G | 30.11.2021 |
| GRIECHENLAND | VODAFONE | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| GRIECHENLAND | VODAFONE GRIECHENLAND | 3G | 31.05.2023 |
| KRETA (GRIECHENLAND) | VODAFONE GRIECHENLAND | 3G | 31.05.2023 |
| RHODOS (GRIECHENLAND) | VODAFONE GRIECHENLAND | 3G | 31.05.2023 |
| GRIECHENLAND | NOVA | 3G | 31.12.2022 |
| KRETA (GRIECHENLAND) | NOVA | 3G | 31.12.2022 |
| RHODOS (GRIECHENLAND) | NOVA | 3G | 31.12.2022 |
| GRIECHENLAND | WIND TRE | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| NIEDERLANDE | VODAFONE | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| NIEDERLANDE | VODAFONE | 3G | 02.04.2020 |
| MAZEDONIEN | A1 MAKEDONIJA DOOEL SKOPJE | 3G | 30.09.2026 |
| NIEDERLANDE | KPN B.V. | 3G | 01.04.2022 |
| NIEDERLANDE | KPN B.V. | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| BELGIEN | PROXIMUS BELGIEN | 3G | 01.01.2025 |
| BELGIEN | PROXIMUS PLC | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| BELGIEN | ORANGE BELGIUM NV/SA | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| BELGIEN | ORANGE BELGIUM NV/SA | 3G | 31.12.2025 |
| BELGIEN | TELENET GROUP NV/SA | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| KORSIKA (FRANKREICH) | ORANGE FRANKREICH | 3G | 31.12.2028 |
| FRANKREICH | ORANGE FRANKREICH | 3G | 31.12.2028 |
| FRANKREICH | ORANGE FRANKREICH | 3G | 31.12.2028 |
| FRANKREICH | SFR | 3G | 31.12.2028 |
| FRANKREICH | KOSTENLOSES HANDY | 3G | Termin bestätigt |
| FRANKREICH | KOSTENLOSES HANDY | 3G | 15.12.2025 |
| KORSIKA (FRANKREICH) | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31.12.2029 |
| FRANKREICH | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31.12.2029 |
| MONACO | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31.12.2029 |
| FRANKREICH | BOUYGUES TÉLÉCOM | 3G | 31.12.2029 |
| MONACO | MONACO TELECOM | 3G | Keine konkrete Planung |
| ANDORRA | ANDORRA TELECOM | 3G | 01.09.2026 |
| SPANIEN | VODAFONE | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| SPANIEN | ORANGE | 3G | 31.12.2027 |
| KANARISCHE INSELN (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| CEUTA (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| IBIZA (SPANIEN) | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | ORANGE SPANIEN | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA | 3G | Keine konkrete Planung |
| KANARISCHE INSELN (SPANIEN) | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| CEUTA (SPANIEN) | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| IBIZA (SPANIEN) | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| SPANIEN | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA | 3G | 31.12.2025 |
| UNGARN | YETTEL UNGARN | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| UNGARN | YETTEL MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRUEN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁRS | 3G | 31.10.2023 |
| UNGARN | MAGYAR TELEKOM NYRT. | 3G | 30.06.2022 |
| UNGARN | MAGYAR TELEKOM PLC. | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| UNGARN | EIN UNGARN | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| UNGARN | EIN UNGARN | 3G | 30.06.2024 |
| BOSNIEN UND HERZEGOWINA | BH TELECOM JSC SARAJEVO | 3G | Keine konkrete Planung |
| KROATIEN | HRVATSKI TELEKOM | 3G | Herunterfahren abgeschlossen |
| KROATIEN | HRVATSKI TELEKOM | 3G | 21.01.2025 |
